服務(wù)熱線(xiàn)
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-22
訪(fǎng)問(wèn)量:2043
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 外形尺寸 | -mm |
---|---|---|---|
重量 | -kg | 測(cè)量時(shí)間 | -s |
電源電壓 | -V | 準(zhǔn)確度 | - |
分辨率 | -pH | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
HY-SPLH食品理化快速檢測(cè)箱(衛(wèi)生應(yīng)急)
HY-SPLH食品理化快速檢測(cè)箱(衛(wèi)生應(yīng)急)
產(chǎn)品介紹:
HY-SPLH食品理化快速檢測(cè)箱(衛(wèi)生應(yīng)急)是疾病預(yù)防控制中心應(yīng)急事件處理預(yù)案中必需具備的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查用具之一。
主要特點(diǎn):
HY-SPLH食品理化快速檢測(cè)箱(衛(wèi)生應(yīng)急)用于疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督的采樣;以保障現(xiàn)場(chǎng)工作基本需求,對(duì)提高衛(wèi)生應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)工作的機(jī)動(dòng)能力和工作效率具有重要的意義。
配置方案:
序號(hào) | 配置物品 | 數(shù)量 | 主要技術(shù)規(guī)格 |
1 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | 1臺(tái) | 12B便攜式農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 |
2 | 農(nóng)藥速測(cè)卡 | 2盒 | 20片/盒 |
3 | 農(nóng)藥測(cè)定浸提液(固體) | 1袋 | 可配500mL |
4 | 測(cè)試劑盒(自備乙酸乙酯) | 1盒 | 10份樣品用量 |
5 | 速測(cè)管 | 1盒 | 20份樣品用量 |
6 | 對(duì)照液(乙酸乙酯溶液) | 1支 | 200ug/mL*1mL |
7 | 敵鼠鈉鹽速測(cè)包 | 1套 | 100份樣品用量 |
8 | 敵鼠鈉鹽對(duì)照液(乙醇溶液) | 1瓶 | 1mg/mL×2mL |
9 | 鼠藥安妥檢測(cè)試紙 | 1袋 | 40份樣品用量 |
10 | 鼠藥速測(cè)試劑盒 | 1盒 | 30份樣品用量 |
11 | 鼠藥速測(cè)管 | 1盒 | 30份樣品用量 |
12 | 鼠藥篩查液 | 1支 | 10份樣品用量 |
13 | 亞硝酸鹽速測(cè)管 | 1包 | 20支/包 |
14 | 亞硝酸鹽NaNO2對(duì)照液 | 1瓶 | 1mg/mL*2mL |
15 | 甲醇速測(cè)試劑盒 | 1盒 | 25份樣品用量 |
16 | 砷,銻,鉍,汞,銀化物檢測(cè)試劑 | 1套 | 30份樣品用量 |
17 | 砷速測(cè)盒 | 1套 | 30份樣品用量 |
18 | 砷對(duì)照液 | 1瓶 | 1mg/mL*2mL |
19 | 汞速測(cè)盒 | 1套 | 60份樣品用量 |
20 | 汞對(duì)照液 | 1瓶 | 1mg/mL*2mL |
21 | 食物中鋇速測(cè)試劑包 | 1盒 | 30份樣品用量 |
22 | 檢測(cè)裝置 | 1套 | 檢氰管與三角瓶 |
23 | 檢測(cè)試劑包 | 1套 | 20份樣品用量 |
24 | 對(duì)照液 | 1瓶 | 約50ug/mL*2mL |
25 | 食用油酸價(jià),過(guò)氧化值速測(cè)試紙 | 1盒 | 各10片 |
26 | 桐油鑒別試劑 | 1套 | 20份樣品用量 |
27 | 桐油對(duì)照品 | 1支 | 5mL |
28 | 鑒別試劑 | 1袋 | 10份樣品用量 |
29 | 巴豆油鑒別試液 | 1套 | 10份樣品用量 |
30 | 礦物油鑒別試劑 | 1套 | 10份樣品用量 |
31 | 鑒別試劑 | 1瓶 | 10份樣品用量 |
32 | 生熟豆?jié){速測(cè)試劑 | 1袋 | 550份樣品用量 |
33 | 二氧化硫速測(cè)管(檢出量50ppm) | 1盒 | 50份樣品試劑用量 |
34 | 吊白塊甲醛速測(cè)管 | 1袋 | 50份樣品試劑用量 |
35 | 瘦肉精-鹽酸克倫特羅速測(cè)卡 | 1包 | 5片裝 |
36 | 畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測(cè)設(shè)備 | 1支 | 筆式酸度計(jì) |
37 | 純凈水、實(shí)驗(yàn)用水確定設(shè)備 | 1支 | 筆式電導(dǎo)儀 |
38 | 牛乳新鮮度速測(cè)盒 | 1瓶 | 約50份樣品試劑用量 |
39 | 乳品中蛋白質(zhì)速測(cè)管 | 1袋 | 20支裝 |
40 | 三聚氰胺速測(cè)卡 | 1包 | 10片裝 |
41 | 余氯速測(cè)盒 | 1盒 | 含200片藥片 |
42 | 消毒液有效氯濃度檢測(cè)試紙10-300ppm | 1袋 | 20片裝 |
43 | 消毒液氯、雙氧水濃度試紙10-2000ppm | 1盒 | 約150次用量 |
44 | 雙通道計(jì)時(shí)定時(shí)器 | 1臺(tái) | 便攜式 |
45 | 說(shuō)明書(shū) | 1本 | 略 |
46 | 鋁合金箱 | 1套 | 藍(lán)色合成光面板材 |
檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備:微型電子天平1臺(tái),計(jì)算器1個(gè),720110型手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,水浴鍋1個(gè),多功能剪刀1把,食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),250ml量筒和250ml塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋,說(shuō)明書(shū)1本。 |