服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-22
訪問量:1786
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 重量 | -kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | - | 電源電壓 | -V |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
●儀器介紹
●儀器特點
◎ 可監(jiān)測現(xiàn)場輻射水平的變化,用于檢測γ放射性同位素“臟彈"以及各種核材料。
◎ 每個探測器能獨立工作,包括就近聲光報警裝置和劑量顯示裝置。
◎ 探測器可固定安裝在監(jiān)測場所建筑物房間內(nèi)、通風(fēng)口、出入口等位置。
◎ 探測器電源由控制器統(tǒng)一供電,也可獨立供電,當(dāng)市電斷電時,可由備用蓄電池供電,確保監(jiān)視系統(tǒng)連續(xù)工作。
◎ 可根據(jù)現(xiàn)場情況選擇不同靈敏度的探測器,以達(dá)到最佳的監(jiān)視效果。
●主要技術(shù)指標(biāo)
型號 | 技術(shù)參數(shù) | BG9010 |
探測射線類型 | (X)γ | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療、環(huán)保、海關(guān)等涉源單位 | |
探測性能 | 探測器 | 可外接1~3個探頭 |
響應(yīng)時間 | ≤10s | |
顯示 | 單位 | µSv/h |
顯示屏 | 5位數(shù)碼管,高亮度顯示 | |
報警方式 | 聲、光報警 | |
電氣特性 | 供電電源 | DC 9~12V 1000mA(專用電源適配器) 鉛酸蓄電池供電 |
接口 | RS485 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH(+40℃) | |
機(jī)械參數(shù)(外觀) | 重量 | 約1.5Kg |
尺寸 | 280×150×60(mm) | |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
其他 | 按鍵操作 | 5個薄膜開關(guān) |
上一篇 : 北勞10型雙通道數(shù)顯恒流大氣采樣器
下一篇 : BG9010Y輻射在線監(jiān)測控制器