服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-16
訪問量:1713
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SKY2000-VOC泵吸式VOC檢測儀
SKY2000-VOC泵吸式VOC檢測儀特點
SKY2000-VOC泵吸式VOC檢測儀功能
u 監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中VOC的濃度并報警
u 帶自校驗功能,零點標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測
更準(zhǔn)確,更可靠
SKY2000-VOC泵吸式VOC檢測儀應(yīng)用
SKY2000-VOC泵吸式VOC檢測儀技術(shù)規(guī)格
被測氣體 Gas Detected | 有機(jī)揮發(fā)物總和(VOC) | ||
檢測原理 Detection principle | PID光離子原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點陣顯示技術(shù) |
操作語言O(shè)perating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
等級 Explosion-Proof | ExibⅡCT4 | 防 護(hù)Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
上一篇 : SKY2000-O3泵吸式臭氧檢測儀
下一篇 : YT-1200H-CLO2便攜式二氧化氯檢測儀