服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-17
訪問量:2483
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
傳聲器前置放大器
傳聲器前置放大器與傳聲器配合,用來進(jìn)行阻抗變換和前置放大。AWA14604型前置放大器為恒流源(ICP)前置放大器,由恒流源供電,使用BNC插頭輸出,可很方便地連接到一般測量儀器,常用于多通道噪聲測量與分析系統(tǒng)。
名稱 | 14600 | 14601 | 14602 | 14603 | 14 604 | 14614E |
頻率范圍(Hz) | 10~200,000 | 20~20,000 | 10~20,000 | 10~100,000 | 10~100000 | |
測量范圍(dB) | 15~140 | 25~130 | 15~120 | 20~130 | 15~134 | |
增益(dB) | -0.2 | -0.5 | 20 | -0.3 | -0.25 | |
輸入阻抗 | ≥10GΩ//0.5pF | ≥500MΩ//5pF | ≥10GΩ//0.4pF | ≥10GΩ//0.4pF | ≥10GΩ//0.35pF | |
工作電壓(V) | 9~45 | 4~20 | 9~30 | ICP1=2~10mA | ICP1=2~10mA | |
極化電壓(V) | 200,28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外 徑 | φ12.7mm(1/2inch) | Φ6.35mm(1/4inch) | ||||
工作溫度范圍(℃) | 20~+70 | 0~+40 | -10~+50 | -20~+70 |
| |
電纜線長度(m) | 3,5或10 | zui長100 | ||||
輸出插頭 | Lemo 或B/K | X9、Lemo 或B/K | X9或Lemo | BNC或TNC |
上一篇 : AWA14604型ICP前置放大器
下一篇 : SDL301型激光PM2.5粉塵檢測儀